Plazos fijos y CDAs
Tasas anuales referenciales de bancos y financieras. Verificá siempre las condiciones vigentes con cada entidad.
Tasas referenciales al 2026-06-12. Verificá con cada entidad antes de decidir.
| Banco | 30d | 90d | 180d | 365d | Mínimo Gs. | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ueno bank ⭐ | 5.4% | 6.3% | 7.0% | 9.7% | ₲ 500.000 | PYG, USD |
| Interfisa Banco | 5.2% | 6.1% | 6.8% | 9.5% | ₲ 500.000 | PYG, USD |
| Solar Banco | 5.3% | 6.2% | 6.9% | 9.4% | ₲ 500.000 | PYG, USD |
| Zeta Banco | 5.2% | 6.1% | 6.8% | 9.3% | ₲ 750.000 | PYG |
| Banco Río | 5.1% | 6.0% | 6.7% | 9.2% | ₲ 1.000.000 | PYG |
| Sudameris | 5.0% | 5.9% | 6.5% | 8.9% | ₲ 750.000 | PYG, USD |
| BNF | 4.9% | 5.8% | 6.4% | 8.7% | ₲ 500.000 | PYG, USD |
| Banco Continental | 4.8% | 5.7% | 6.3% | 8.6% | ₲ 500.000 | PYG, USD |
| GNB Paraguay | 4.7% | 5.6% | 6.2% | 8.5% | ₲ 1.000.000 | PYG, USD |
| Itaú Paraguay | 4.6% | 5.5% | 6.1% | 8.3% | ₲ 1.000.000 | PYG, USD |
| Banco Basa | 4.6% | 5.5% | 6.1% | 8.3% | ₲ 750.000 | PYG |
| Banco Atlas | 4.5% | 5.4% | 6.0% | 8.0% | ₲ 600.000 | PYG |
| Banco Familiar | 4.4% | 5.3% | 5.9% | 7.8% | ₲ 1.500.000 | PYG, USD |
Financieras
| Financiera | 30d | 90d | 180d | 365d | Mínimo Gs. | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tu Financiera ⭐ | 6.1% | 7.1% | 8.0% | 10.8% | ₲ 500.000 | PYG, USD |
| FIC S.A. de Finanzas | 6.0% | 7.0% | 7.8% | 10.5% | ₲ 500.000 | PYG |
| Finlatina | 5.9% | 6.9% | 7.7% | 10.3% | ₲ 1.000.000 | PYG |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 5.8% | 6.8% | 7.6% | 10.2% | ₲ 500.000 | PYG, USD |
Los CDAs de bancos y financieras están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del BCP hasta 75 salarios mínimos (aprox. Gs. 217 millones) por persona y entidad. ⭐ = mejor tasa a 365 días.
Tasas de CDA en Paraguay
Las tasas publicadas son referenciales y varían según el monto, el plazo y la negociación con cada entidad. Antes de depositar, confirmá la tasa vigente y las condiciones de cancelación anticipada. Información referencial, no es asesoramiento financiero.
¿Qué es un CDA?
El Certificado de Depósito de Ahorro es el plazo fijo paraguayo: depositás un monto por un plazo pactado y la entidad te paga una tasa anual conocida de antemano.
¿Los CDAs están garantizados?
Los de bancos y financieras están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos del BCP hasta 75 salarios mínimos por persona y entidad. Los de cooperativas no tienen esa cobertura.
¿Conviene CDA en guaraníes o en dólares?
El CDA en guaraníes paga una tasa mayor; el de dólares te protege de la depreciación. Muchos ahorristas dividen entre ambos según su horizonte y sus gastos futuros.








